AI Transparency Index: Every AI Disclosure on Steam, Tracked and Searchable
17258
17,258
disclosures tracked
+370 this week
77%
Visual AI
most common disclosure type
77% of all disclosures · 3.1x vs audio ai
30
30%
use AI for 2+ purposes
5209 of 17,258 products
tag: Time Travel
| Title⇅ | Disclosure | Creator⇅ | Src | Reviews⇅ | Added↓ |
|---|---|---|---|---|---|
Echo Resonance In-game content artaudiotext | Generative AI tools were used during development to assist in the creation of some pre-generated visual assets, character voices, translations, and promotional materials. All AI-assisted content was reviewed, edited, and curated by the developer. The game does not generate AI content in real time during gameplay. | AZOR7 | - | Jul 8, 2026 | |
乾坤玺•明 In-game content codeart | 部分 周边C++ 代码 ,非核心代码,大约占40% AI 生成。比如,
1、读写带BOM 的utf8格式文本文件。
2、解析 json格式数据 通过调用boost实现。
3、 任务系统的配置文件生成。
4、http 访问封装。
5、各自测试单元,测试用例。
6、调用AI接口, 驱动NPC 跟玩家对话, 通过调用curl 封装后 调用 deepseek API 实现。
7、TapDB的sdk 对接。
8、声音播放,对UE 调用的声音相关API,进行封装。上层代码使用不依赖UE的接口。
AI生成物品图片。
游戏中有几千种物品道具, 其中95%属于补位物品, AI 生成,游戏中把真实有价值的物品隐藏其中。 | 玉刃工作室 | - | Jul 8, 2026 | |
ChronosGuessr In-game content art | The game uses generative artificial intelligence to create some of its images, and a portion of the visual content was produced with AI tools, but all such assets have been reviewed to ensure they do not infringe copyrights and comply with Steam’s rules. | Byteforge | - | Jun 29, 2026 | |
Echoes of Memory In-game content arttext | Some background elements were partially generated using AI.
Localization into languages other than German was carried out with the help of AI.
AI was used as a development aid (to help implement certain systems in the game).
I am a solo indie developer and wanted to tell an engaging horror story set in an anime/Japanese-inspired world. Without AI, I unfortunately would never have been able to create a project like this! | JonnyProductions | - | Jun 28, 2026 | |
Dream to Millennium | 梦回千禧 In-game content art | some textures were generated with AI | 男人40玩说唱 | - | Jun 28, 2026 | |
EMIT:Embrace Beyond Time In-game content artaudio | This game was developed with the assistance of generative AI tools. Specifically, generative AI was used to assist with the creation and refinement of some background art assets, the creation of some music assets, and the production of some promotional animation materials. | LuLuLuna Studio | - | Jun 27, 2026 | |
Singularity Echoes In-game content art | Some visual assets in Singularity Echoes and on this store page were created with generative AI tools during development, then reviewed and edited by the developer. This includes artwork for buildings, celestial bodies, and the Earth strategic map, as well as menu and store marketing imagery. Gameplay systems, UI logic, balance, and narrative text were implemented by the development team. The game does not use generative AI to create new content during play and does not connect to third-party AI services while you are playing. | Null Axiom | - | Jun 15, 2026 | |
Signs and Seasons In-game content artaudio | AI generated Orion and Ibis artwork. Narration audio is ai generated. AI created the original Steam store capsule art and overlayed by a human artist. | Great Wall Studio | - | Jun 13, 2026 | |
Lost Ages Hunting In-game content artaudio | This game includes pre-generated assets created with the assistance of generative AI tools. AI-assisted content may include selected store capsule artwork, promotional artwork, UI-related graphics, and selected music/audio elements. All AI-assisted content is reviewed and edited by the developer before being included in the game or store presentation. The game does not use live generative AI during gameplay. | HighlandsTeam | - | Jun 10, 2026 | |
Sweet Clockwork Store/marketing art | Generative AI video tools were used to assist in creating some trailer and marketing video materials. The game itself does not use live-generated AI content. | Team D.T.R | - | Jun 9, 2026 | |
时光枝的秋叶 In-game content artaudiotext | 本游戏由两人团队制作,部分素材使用生成式 AI 辅助完成,包括角色立绘、背景图、CG 、背景音乐、角色配音、及部分商店宣传素材。开发过程中会对生成结果进行人工筛选、修正、后期处理和统一风格调整。
游戏过程中不会实时生成 AI 内容,也不会连接外部 AI 服务。 | 星野修&雕小满 | - | Jun 5, 2026 | |
Time Gamers: Guardians of the Marble Man In-game content art | This game uses generative artificial intelligence to create images and 3D models based on period (American Civil War) photographs and illustrations. | David Brinkman | - | Jun 5, 2026 | |
TEAM PANIC Unclear artaudio | AI-assisted tools were used during parts of the development process to support the creation and enhancement of certain visual and audio assets. | Furko | 81 | Jun 5, 2026 | |
DAIMIENS TOWN OF WITCHES In-game content art | Generative AI tools were used to assist in the creation of certain promotional images, store page artwork and trailer visuals. All gameplay systems, game design decisions, implementation and final game content were created, reviewed and integrated by the developer. | RPG JESPIL STUDIO | - | Jun 3, 2026 | |
Space Fetus Attack Idle Clicker In-game content art | Some visual assets in this game were created with the help of generative AI tools. As a solo developer with a programming background I used AI to generate graphics. This allowed me to develop and present the game despite not having access to a dedicated graphic designer. All AI-generated content has been reviewed and integrated into the game by the developer. | Games of P | - | May 23, 2026 | |
The Lakeview Orb 2: Consequences In-game content art | Texture generation, upscaling, and store page capsules. | A-Grand HT | - | May 23, 2026 | |
Arkhe Store/marketing art | Artificial intelligence was occasionally used as a reference material for some visual assets and for store asset images. | STUDIO52 | - | May 23, 2026 | |
絨毯を洗うゲーム In-game content art | AI-generated content is used in some carpet textures and news icons. | daimaGAME | - | May 23, 2026 | |
Tokioriki In-game content artaudio | Illustrations, backgrounds, and some voice acting in this game were created using AI generation technology. | 綴路工房 | - | May 23, 2026 | |
The Last Zeppelin In-game content artaudio | AI was used to help fine-tuning some graphics and animations, also to create some background graphics.
AI was used to create voices and to fine tune music. | Innopede GmbH | - | May 23, 2026 | |
Kolchanovo: The Manor In-game content artaudio | 3D Models: Generative artificial intelligence is used to restore and recreate interior objects of the real building that were lost in the fire.
Images: The paintings inside the manor are real photographs of artworks that once hung inside, but they have been enhanced and restored.
Music & Sounds: Specially created to build a unique and immersive atmosphere. | Mistborn Games | - | May 23, 2026 | |
Frame by Frame Dev only code | Generative AI tools were used exclusively during the development process for brainstorming ideas and coding assistance. All in-game assets—including art, animation, audio, and narrative—were entirely created by our human team. | Michele Bissanti | - | May 23, 2026 | |
StarL 6 Dev only art | Partial initial generation of graphical images during the game development process. | IteraLabs | - | May 23, 2026 | |
A Maze In Labyrinth In-game content audio | The game has some sound effects and songs made by AI | Ludus Meta | - | May 23, 2026 | |
Haydn In Plain Sight In-game content artaudiotext | This game utilizes generative AI tools to assist and enhance various aspects of our creative process. Specifically, AI technologies were employed to help design and refine visual artwork, generate dynamic variations of select musical tracks, assist in the editing of specific in-game assets, and support our localization efforts across multiple languages | K² Project | - | May 23, 2026 | |
Stella Nova Dev only codeart | AI coding tools were used during development. All visual assets, music, writing, and narrative content are human-made. An alternative wireframe visual mode is also available. | Dave | - | May 23, 2026 | |
Timefract In-game content text | Most localizations were done with AI. | alteemor | - | May 23, 2026 | |
WIRED TOKYO In-game content artaudiotextcode | I use generation AI for some original assets during the production process. Less than 1% of the total. | Daikichi_EMP | - | May 23, 2026 | |
Rivage Dev only art | Generative AI tools were used during early prototyping to accelerate visual iteration and research.
Any AI generated assets from the prototype have been fully replaced with original artist made content in the final game.
No AI generated content is present in the game. | Exnilo Studio | - | May 23, 2026 | |
District Steel Live AI audio | The cyborg HUD AI assistant voice is voiced by AI. Can be disabled in the options. | Barricade Studio | 72 | May 23, 2026 | |
Solitaire Time Warp Unclear art | Some imagery was created with the help of AI | Far Side Games | - | Mar 18, 2026 | |
Zero Point In-game content arttext | This game utilizes generative AI tools to assist in the development process.
Illustrations: AI generation tools (such as Midjourney) were used to create and refine certain 2D graphic assets, including character illustrations and UI elements.
Dialogue: Text-generation AI models were utilized as assistive tools to draft and polish character dialogue and in-game scripts.
All AI-generated content has been heavily edited and directed by the developer to fit the game's original vision and world. | Bloomery | - | Mar 18, 2026 | |
(TwwwT) The Witches Who Weave Timelines In-game content artaudiotext | Some graphic, audio & text are generated by AI. Reviewed and modified by developer. | Restart Studio | - | Mar 18, 2026 | |
Loopbound In-game content text | Generative AI has been used for translations into certain languages and as support for various aspects of the implementation.
Detailed breakdown : https://www.reddit.com/r/incremental_games/comments/1sty0xg/ai_disclosure_on_loopbound/ | Escheria | 33 | Mar 18, 2026 | |
Redshaw Valley In-game content art | Character images where created based on face images of characters. Logos were also generated based on pre-defined descriptions. | Ian Maines | - | Mar 18, 2026 | |
NeverCOM In-game content art | We used AI-generated content in icons, textures, and Steam store promotional materials. | Shenzhen Huajian Network Technology Co., Ltd | 49 | Mar 18, 2026 | |
MEME EXAM 2025 In-game content art | Some of the images in the game are created with AI | Piece Of Voxel | 123 | Mar 18, 2026 | |
Code Tycoon Dev only code | We use AI to Optimize Code and improve our Code Quality | Mennen Games | - | Mar 18, 2026 | |
The Unclosed Case: Pike In-game content audio | Voice Acting: Character voiceovers were created using AI-based voice synthesis tools.
Music: The background musics that support the atmosphere were prepared and edited with the assistance of AI technology. | CazimG | - | Mar 18, 2026 | |
之人重生 Store/marketing textart | Some text and images on the game and store pages are generated by AI | 从零通关 | - | Mar 18, 2026 | |
Lost on Cow Island In-game content art | Several drawings of inventory items are provided by AI. | Tessier/Ashpool | - | Mar 18, 2026 | |
自律机群 -- 复制之战 In-game content art | The game utilized AI for some creative brainstorming during the concept design and demo phases, and AI was also employed for initial creation in certain auxiliary systems such as icons, animations, and special effects. | Aether URSA Studio | - | Mar 18, 2026 | |
Renascor In-game content art | We have utilized generative AI tools during the development process to assist in the creation of various 2D and 3D assets. This includes certain environmental textures, 2D UI elements, and some base 3D models. All AI-generated content has been manually reviewed, edited, and refined by our team to ensure quality and originality. These assets are pre-generated and are not created in real-time during gameplay. | Isole Games | - | Mar 18, 2026 | |
Diskette Dungeon In-game content art | AI was only used to enhance images we already had, giving them a look more in line with the game’s retro ’80s theme. Its use was limited solely to images for the store page and game icons. | MM88 | - | Mar 18, 2026 | |
Sunset Sprinters '98 In-game content artaudiocode | As a solo developer project, this game leverages generative AI technologies to enable a full-scale production. AI tools were used to generate the C# codebase, visual assets (sprites, backgrounds), Sounds and audio tracks. All content was directed, compiled, and curated by the human developer to ensure a consistent gameplay experience. | TrihermesGames LLC | - | Mar 18, 2026 | |
The Xu Jing Chronicle: Illusory Dream In-game content art | Some sequence frame animations, UI, images, and other art assets are generated using AI, accounting for about 30% of the game's content. | Dicheng Cultural Media | - | Mar 18, 2026 | |
The Archive Store/marketing art | AI was used exclusively to generate the people’s photos; all other content was created manually. | WILD Studios | - | Mar 18, 2026 | |
YOU vs Zombies Live AI arttextcode | How Does It Work? The Human-Led Creative Process
Players will start their game by participating in a time traveling Ritual.
AI doesn't write our story; it writes a story within a world which our creative team has designed. The Ritual takes what you describe and the world we’ve built – its art, biomes, enemy types, magic systems and overarching lore – and turns it into gameplay that’s personal to you.
These aren't AI suggestions; they are human-designed game mechanics and rules that AI must follow. During The Ritual, you describe your hero – their name, and how they look, plus curious nuggets about what they love, hate, are known for etc.
When you describe your hero as "a punk rocker who fears spiders and loves the color red," our platform triggers a process and system instructions that work hand-in-hand with Gemini AI. We send your input along with our own carefully crafted guidelines that tell Gemini exactly how to evaluate content appropriateness.
All storytelling is orchestrated by logic the engineering team designed, not AI deciding what happens next, alongside a story bible and character descriptions, creating assets, in real time, to craft your customized gaming experience.
All character visuals are generated using a custom AI model (LoRA) trained exclusively on our own artwork. It understands how we draw faces, hairstyles, armour, and bodies – the rules, proportions, and style choices behind the art – rather than copying individual images or creating its own.
This means when your character gets generated, it is not generic AI art; it is our artistic DNA interpreting your imagination. The result is a caricature of your hero, rendered in our visual language.
Similarly, character abilities aren't randomly generated; they follow strict mathematical systems. When Gemini generates a Unique Spell, for example, the damage, archetype, name, colours, and parameters, come from us.
While The Ritual could find anyone at all in the past, we’ve also implemented layers of safeguards to ensure only true heroes can be recruited to the war effort. | 10six Games | - | Mar 18, 2026 | |
Summer Forever In-game content artaudio | The visual and musical components are created using AI. | Andrei Salov | - | Mar 18, 2026 | |
Video Editor In-game content text | I automatically translated the game using AI for support in a total of 26 languages: Bulgarian, Chinese, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, etc..
Game & the store page in all languages except Korean and English were translated using AI.
Translation errors may exist, so please always let me know on the discord server and help me fix them! | r2turntrue | - | Mar 18, 2026 |
120 results
Missing a product? Let us know